产品比较表 | |||
功能列表 | 我们的产品 | 业界产品 | |
1 | 实时定位、监控 | √ | √ |
2 | 轨迹回放 | √ | √ |
3 | 车辆在线与离线状态 | √ | √ |
4 | 报表功能 | 支持权限开启与关闭相应报表,可根据需求定制开发相应报表,图形与数据显示分析 | 报表较固定,开发扩展困难 |
5 | 多地图切换 | 目前支持九种地图 | 本地与GOOGLE地图 |
6 | 多类型LED广告发布 | √ | 比较单一 |
7 | 调度信息发送 | 一次性批量发送 | 单台发送 |
8 | 地图标注 | 可标注共享 | 无法标注 |
9 | 车辆本地分组 | √ | 需后台管理,无法自己分组 |
10 | 点击即可查车 | √ | 需要输入车牌查询 |
11 | 监控车辆设置 | 多样灵活设置 | 一般比较单一 |
12 | 外设报警类分别开启与关闭 | √ | 一般只有总开和总关 |
13 | 多车辆同时分窗口跟踪 | √ | 只能跟踪单车辆 |
14 | 丰富的车辆信息列显示 | 可任意显示与隐藏和任意列拖动位置 | 只有固定一部份 |
15 | 轨迹导入导出 | √ | × |
16 | 车辆超速、报警、停车超时、不定位图标显示 | √ | × |
18 | 多种电子围栏自助管理 | √ | × |
19 | 地图区域快速定位 | √ | × |
20 | 车辆图标可按分组、行业分别显示 | √ | × |
21 | 车辆报警可通过SMS设备发送报警短信 | √ | × |
22 | 数据多平台转发 | √ | × |
23 | 车辆别名设置 | √ | × |
24 | 原地设防功能 | √ | × |
25 | 车辆管理 | 车辆信息和驾驶员信息管理 | × |
26 | 实时路况信息 | 支持大城市 | × |
27 | 车辆违章查询 | √ | × |
28 | 车辆信息浮动窗口显示控制 | √ | × |
30 | 企业应用接口调用 | √ | × |
31 | Andriod手机客户端查车 | √ | × |
32 | Iphone手机客户端查车 | √ | × |
33 | 微信平台查车 | √ | × |
34 | 街景地图 | √ | × |
35 | 定制开发 | √ | × |
请到下载中心下载